List of registered runners for Sedgefield Harriers
Girls have Yellow numbers
Boys have Blue numbers
Senior Women have Orange numbers
Senior Men have Green numbers
O65 Male have Pink numbers
Sedgefield Harriers
Runners in this group = 13 Numbers are Yellow
| Race no. | Name | Thornley | Druridge | Lambton | Wrekenton | Category |
|---|
| 0 | Amelia Peirson | Slow | Slow | Slow | Slow | U13 girls |
| 0 | Ava White | Slow | Slow | Slow | Slow | U13 girls |
| 237 | Daisy Woodward | Slow | Slow | Slow | Slow | U15 girls |
| 238 | Ella Park | Slow | Slow | Slow | Slow | U11 girls |
| 239 | Isla Shuffleton | Slow | Slow | Slow | Fast | U13 girls |
| 304 | Isobel Oldfield | Slow | Slow | Slow | Slow | U11 girls |
| 240 | Jess Davies | Fast | Fast | Fast | Fast | U13 girls |
| 0 | Kate Garside | Slow | Slow | Slow | Slow | U15 girls |
| 0 | Matilda Hindson | Slow | Slow | Slow | Slow | U13 girls |
| 0 | Penelope Huntington | Slow | Slow | Slow | Slow | U13 girls |
| 241 | Pheobe Grievson | Slow | Slow | Slow | Fast | U13 girls |
| 0 | Rosie Green | Slow | Slow | Slow | Slow | U17 girls |
| 242 | Tilli Lewis | Slow | Slow | Slow | Slow | U13 girls |
Sedgefield Harriers
Runners in this group = 10 Numbers are Blue
| Race no. | Name | Thornley | Druridge | Lambton | Wrekenton | Category |
|---|
| 0 | Cameron Hedley | Slow | Slow | Slow | Slow | U13 boys |
| 0 | Cameron Mcgill | Slow | Slow | Slow | Slow | U13 boys |
| 271 | Chris Cooke | Slow | Slow | Slow | Slow | U15 boys |
| 272 | Isaac Walton | Slow | Slow | Slow | Slow | U11 boys |
| 0 | James Taylor | Slow | Slow | Slow | Slow | U17 boys |
| 0 | Karl Thompson | Slow | Slow | Slow | Slow | U13 boys |
| 274 | Matthew Graham | Slow | Slow | Slow | Slow | U15 boys |
| 0 | Morgan Roe | Slow | Slow | Slow | Slow | U13 boys |
| 0 | Nathaniel Warnett | Slow | Slow | Slow | Slow | U15 boys |
| 0 | Sonny Russell | Slow | Slow | Slow | Slow | U17 boys |
Sedgefield Harriers
Runners in this group = 30 Numbers are Orange
| Race no. | Name | Thornley | Druridge | Lambton | Wrekenton | Category |
|---|
| 0 | Abbie Walker | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Women |
| 0 | Bethany Raine | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 0 | Cat Miller | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 584 | Christine Hearmon | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 0 | Clair Walker | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 0 | Emma Featherstone | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 585 | Emma Lee | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 586 | Fay Uphill | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 0 | Georgina Letts | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Women |
| 587 | Harriet Morris | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 588 | Helen Davies | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 589 | Jane Spink | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 590 | Jess Gregson | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Women |
| 591 | Kayleigh Parkin | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Women |
| 0 | Lisa Darby | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 592 | Marie Walker | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 593 | Paula Bayles | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 594 | Rebecca Dunn | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 595 | Rosie Warnett | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 596 | Sadie Abel | Fast | Fast | Fast | Fast | Sen Women |
| 597 | Samantha Foreman | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 0 | Samantha Glaister | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Women |
| 0 | Sarah Maloney | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Women |
| 598 | Shelley Hooper | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 599 | Sue Dobson | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 600 | Susan Milburn | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 0 | Tracy Glaister | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 0 | Tracy Henderson | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 601 | Trina Price | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
| 602 | Victoria Fawcett | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Women |
Sedgefield Harriers
Runners in this group = 35 Numbers are Green
| Race no. | Name | Thornley | Druridge | Lambton | Wrekenton | Category |
|---|
| 754 | Aidan Maloney | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Men |
| 755 | Alex Davies | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 0 | Andrew Featherstone | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 756 | Andrew Swinbank | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 757 | Anthony Grimley | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Men |
| 758 | Ben Smale | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 759 | Benjamin Potter | Medium | Medium | Medium | Medium | Sen Men |
| 0 | Blaine Huntingdon | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Men |
| 0 | Callum Darby | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Men |
| 760 | Chris Lines | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 0 | Chris Ward | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 0 | David Bentley | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 0 | David Graham | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 761 | David Porter | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 762 | David Walker | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 763 | David Wase | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 764 | Declan Munnelly | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 765 | Gary Forster | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 766 | Gary Thwaites | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 767 | James Oldfield | Slow | Medium | Medium | Medium | Vet Men |
| 768 | John Haycock | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 769 | Justin Cox | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 770 | Mark Hendricks | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 771 | Mark Raine | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 772 | Matthew Cooke | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 773 | Mil Walton | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 0 | Peter King | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 774 | Peter Milburn | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 775 | Peter Summerbell | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 776 | Ray Carmichael | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 0 | Roger Whitehill | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |
| 0 | Rory Letts | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Men |
| 0 | Ryan Watson | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Men |
| 777 | Stuart Ord | Slow | Slow | Slow | Medium | Sen Men |
| 778 | Stuart Park | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet Men |